Listepriser - Gældende fra midnat
| Navn | Beskrivelse | Pris ex. moms | Pris inkl. moms | Dato | Enhed | Historiske priser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beskrivelse: miles95. | Pris ex. moms: 13,75 | Pris inkl. moms: 17,19 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: miles+95 | Pris ex. moms: 14,47 | Pris inkl. moms: 18,09 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: milesDiesel B7 | Pris ex. moms: 14,15 | Pris inkl. moms: 17,69 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: HVO 100 | Pris ex. moms: 22,08 | Pris inkl. moms: 27,60 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: miles+Diesel B7 | Pris ex. moms: 14,87 | Pris inkl. moms: 18,59 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Adblue. | Pris ex. moms: 6,71 | Pris inkl. moms: 8,39 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: El Lynlader | Pris ex. moms: 3,03 | Pris inkl. moms: 3,79 | Dato: | Enhed: kr./kWh | Historiske priser: Hent |
Leverancer - Gældende fra midnat
| Navn | Beskrivelse | Pris ex. moms | Pris inkl. moms | Dato | Enhed | Historiske priser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beskrivelse: miles95 leveret | Pris ex. moms: 13 752,00 | Pris inkl. moms: 17 190,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: miles B7 Diesel leveret | Pris ex. moms: 14 800,00 | Pris inkl. moms: 18 500,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: miles Off-road Diesel B0 | Pris ex. moms: 15 600,00 | Pris inkl. moms: 19 500,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: HVO100 Leveret | Pris ex. moms: 22 080,00 | Pris inkl. moms: 27 600,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Fyringsolie Basis 50 ppm | Pris ex. moms: 15 560,00 | Pris inkl. moms: 19 450,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Fyringsolie Premium 10ppm | Pris ex. moms: 15 800,00 | Pris inkl. moms: 19 750,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Marine Diesel 50ppm | Pris ex. moms: 16 080,00 | Pris inkl. moms: 20 100,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Adblue 1000 l IBC | Pris ex. moms: 7,96 | Pris inkl. moms: 9,95 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Adblue 300 l IBC | Pris ex. moms: 8,88 | Pris inkl. moms: 11,10 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Adblue Bulk | Pris ex. moms: 6,71 | Pris inkl. moms: 8,39 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent |
Afgifter ekskl. moms. i kr. pr. 1.000 liter for 2026
| Produkt | Energi | CO2 | Nox | Total |
| miles benzin (E10) | 3.492,00 | 1.861,00 | 10,00 | 5.363,00 |
| miles Diesel (B7)* | 2.122,00 | 2.128,00 | 11,00 | 4.261,00 |
| miles Diesel (B0) / GTL (B0) | 2.134,00 | 2.284,00 | 11,00 | 4.429,00 |
| HVO100 | 2.460,00 | 0,00 | 11,00 | 2.471,00 |
| Marine 50 ppm | 2.134,00 | 2.284,00 | 11,00 | 4.429,00 |
| Fyringsolie | 1.254,00 | 2.284,00 | 11,00 | 3.549,00 |
Værd at vide
*Diesel B7 indeholder op til 7 pct. biokomponenter.
Emb. tillæg ved levering i 1/1 tromler (200 liter): 473 øre/liter ekskl. moms
Ved køb med kort i vores online shop gælder prisen på bestillingsformularen.
Der tages forbehold for trykfejl. mv.
Kommende priser:
Nedenfor finder du ændringer i listepriser gældende fra d. 25. april 2026:
| Produkt | Kommende ændring i listepris |
|---|---|
| Benzin | +20 øre pr. liter |
| Diesel | +20 øre pr. liter |
| Fyringsolie | +200 øre pr. 1.0000 |
| El Lynlader | Uændret |
Hold dig opdateret
Din samarbejdspartner på vejen
Hos Circle K ønsker vi at gøre det nemmere for virksomheder at gøre deres flåde grønnere. Vi har flere forskellige løsninger, der hjælper jer godt på vej.