Listepriser - Gældende fra midnat
| Navn | Beskrivelse | Pris ex. moms | Pris inkl. moms | Dato | Enhed | Historiske priser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beskrivelse: miles95. | Pris ex. moms: 11,57 | Pris inkl. moms: 14,46 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: miles+95 | Pris ex. moms: 12,29 | Pris inkl. moms: 15,36 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: milesDiesel B7 | Pris ex. moms: 11,15 | Pris inkl. moms: 13,94 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: HVO 100 | Pris ex. moms: 18,80 | Pris inkl. moms: 23,50 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: miles+Diesel B7 | Pris ex. moms: 11,87 | Pris inkl. moms: 14,84 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Adblue. | Pris ex. moms: 6,39 | Pris inkl. moms: 7,99 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: El Lynlader | Pris ex. moms: 2,95 | Pris inkl. moms: 3,69 | Dato: | Enhed: kr./kWh | Historiske priser: Hent |
Leverancer - Gældende fra midnat
| Navn | Beskrivelse | Pris ex. moms | Pris inkl. moms | Dato | Enhed | Historiske priser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beskrivelse: miles95 leveret | Pris ex. moms: 11 566,40 | Pris inkl. moms: 14 458,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: miles B7 Diesel leveret | Pris ex. moms: 11 762,40 | Pris inkl. moms: 14 703,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: miles Off-road Diesel B0 | Pris ex. moms: 12 324,00 | Pris inkl. moms: 15 405,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: HVO100 Leveret | Pris ex. moms: 18 800,00 | Pris inkl. moms: 23 500,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Fyringsolie Basis 50 ppm | Pris ex. moms: 12 316,00 | Pris inkl. moms: 15 395,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Fyringsolie Premium 10ppm | Pris ex. moms: 12 556,00 | Pris inkl. moms: 15 695,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Marine Diesel 50ppm | Pris ex. moms: 12 807,20 | Pris inkl. moms: 16 009,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Adblue 1000 l IBC | Pris ex. moms: 7,48 | Pris inkl. moms: 9,35 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Adblue 300 l IBC | Pris ex. moms: 8,64 | Pris inkl. moms: 10,80 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent | |
| Beskrivelse: Adblue Bulk | Pris ex. moms: 6,39 | Pris inkl. moms: 7,99 | Dato: | Enhed: kr./liter | Historiske priser: Hent |
Afgifter ekskl. moms. i kr. pr. 1.000 liter for 2025
| Produkt | Energi | CO2 | Nox | Total |
| miles benzin (E10) | 3.457,00 | 1.842,00 | 10,00 | 5.309,00 |
| miles Diesel (B7)* | 2.101,00 | 2.107,00 | 11,00 | 4.219,00 |
| miles Diesel (B0) / GTL (B0) | 2.113,00 | 2.261.00 | 11,00 | 4.385,00 |
| HVO100 | 2.460,00 | 0,00 | 11.00 | 2.471,00 |
| Marine 0,05% (B0) | 2.360,00 | 2.261,00 | 11,00 | 4.632,00 |
| Fyringsolie | 1.241,00 | 2.261,00 | 11,00 | 3.513,00 |
Afgifter ekskl. moms. i kr. pr. 1.000 liter for 2026
| Produkt | Energi | CO2 | Nox | Total |
| miles benzin (E10) | 3.492,00 | 1.861,00 | 10,00 | 5.363,00 |
| miles Diesel (B7)* | 2.122,00 | 2.128,00 | 11,00 | 4.261,00 |
| miles Diesel (B0) / GTL (B0) | 2.134,00 | 2.284,00 | 11,00 | 4.429,00 |
| HVO100 | 2.460,00 | 0,00 | 11,00 | 2.471,00 |
| Marine 0,05% (B0) | 2.384,00 | 2.284,00 | 11,00 | 4.679,00 |
| Fyringsolie | 1.254,00 | 2.284,00 | 11,00 | 3.549,00 |
Værd at vide
*Diesel B7 indeholder op til 7 pct. biokomponenter.
Emb. tillæg ved levering i 1/1 tromler (200 liter): 473 øre/liter ekskl. moms
Ved køb med kort i vores online shop gælder prisen på bestillingsformularen.
Der tages forbehold for trykfejl. mv.
Kommende priser:
Nedenfor finder du ændringer i listepriser gældende fra d. 31. december 2025:
| Produkt | Kommende ændring i listepris |
|---|---|
| Benzin | -10 øre pr. liter |
| Diesel | Uændret |
| Fyringsolie | Uændret |
| El Lynlader | Uændret |
Nedenfor finder du ændringer i listepriser gældende fra d. 1. januar 2026 grundet afgiftsændring:
| Produkt | Kommende ændring i listepris |
| Benzin | +7 øre pr. liter (Bulk +68 kr. pr. 1.000 liter) |
| Diesel | B7 +5 øre pr. liter B7 +53 kr. pr. 1.000 liter B0 +55 kr. pr. 1.000 liter HVO uændret Marinediesel +59 kr. pr. 1.000 liter |
| Fyringsolie | +45 kr. pr 1.000 liter |
| El Lynlader | Uændret |
Hold dig opdateret
Din samarbejdspartner på vejen
Hos Circle K ønsker vi at gøre det nemmere for virksomheder at gøre deres flåde grønnere. Vi har flere forskellige løsninger, der hjælper jer godt på vej.